Preu Llum Avui – Consulta el Cost de l’Electricitat Diària
Conèixer el preu de l’electricitat avui és fonamental de moltes maneres. Però, és realment beneficiós estar-ne informat? El preu de l’electricitat canvia gairebé cada hora, però quin és el preu de l’electricitat avui a Catalunya?
Doncs bé! Hem recopilat una llista actualitzada amb els preus de l’electricitat d’avui per a tu. Aquesta es renova automàticament cada poques hores. Això t’ajudarà a utilitzar els recursos de manera òptima i a mantenir les factures sota control. Aquí tens la llista completa:
Preu més car de la llum avui (PVPC):
0.26944 euros/kilowatio hora a les 19:00h
La llum més barates avui serà a les:
14:00h (0.09891 euros/kilowatio hora)
Preu de la llum avui a Catalunya
Preu de la llum per hores
Hores | Preu KWh |
---|---|
00:00h – 00:59h | 0.13241 eur/Kwh |
01:00h – 01:59h | 0.13849 eur/Kwh |
02:00h – 02:59h | 0.13707 eur/Kwh |
03:00h – 03:59h | 0.13332 eur/Kwh |
04:00h – 04:59h | 0.13186 eur/Kwh |
05:00h – 05:59h | 0.13496 eur/Kwh |
06:00h – 06:59h | 0.12634 eur/Kwh |
07:00h – 07:59h | 0.13483 eur/Kwh |
08:00h – 08:59h | 0.16233 eur/Kwh |
09:00h – 09:59h | 0.15258 eur/Kwh |
10:00h – 10:59h | 0.21208 eur/Kwh |
11:00h – 11:59h | 0.19278 eur/Kwh |
Hores | Preu KWh |
---|---|
12:00h – 12:59h | 0.17612 eur/Kwh |
13:00h – 13:59h | 0.15709 eur/Kwh |
14:00h – 14:59h | 0.09891 eur/Kwh |
15:00h – 15:59h | 0.11379 eur/Kwh |
16:00h – 16:59h | 0.13033 eur/Kwh |
17:00h – 17:59h | 0.15402 eur/Kwh |
18:00h – 18:59h | 0.22037 eur/Kwh |
19:00h – 19:59h | 0.26944 eur/Kwh |
20:00h – 20:59h | 0.25428 eur/Kwh |
21:00h – 21:59h | 0.23723 eur/Kwh |
22:00h – 22:59h | 0.15729 eur/Kwh |
23:00h – 23:59h | 0.15871 eur/Kwh |
Preu més car de la llum avui (PVPC):
0.18533 euros/kilowatio hora a les 20:00h
La llum més barates avui serà a les:
15:00h (0.03266 euros/kilowatio hora)
Hora | Preu (€) |
---|---|
00:00 – 01:00 | 0.12213 €/kWh |
01:00 – 02:00 | 0.12213 €/kWh |
02:00 – 03:00 | 0.11613 €/kWh |
03:00 – 04:00 | 0.10625 €/kWh |
04:00 – 05:00 | 0.10499 €/kWh |
05:00 – 06:00 | 0.10124 €/kWh |
06:00 – 07:00 | 0.10413 €/kWh |
07:00 – 08:00 | 0.11050 €/kWh |
08:00 – 09:00 | 0.12880 €/kWh |
09:00 – 10:00 | 0.145 €/kWh |
10:00 – 11:00 | 0.14078 €/kWh |
11:00 – 12:00 | 0.1241 €/kWh |
Hora | Preu (€) |
---|---|
12:00 – 13:00 | 0.10713 €/kWh |
13:00 – 14:00 | 0.10291 €/kWh |
14:00 – 15:00 | 0.10643 €/kWh |
15:00 – 16:00 | 0.10993 €/kWh |
16:00 – 17:00 | 0.11361 €/kWh |
17:00 – 18:00 | 0.12380 €/kWh |
18:00 – 19:00 | 0.13574 €/kWh |
19:00 – 20:00 | 0.14333 €/kWh |
20:00 – 21:00 | 0.14501 €/kWh |
21:00 – 22:00 | 0.14624 €/kWh |
22:00 – 23:00 | 0.13903 €/kWh |
23:00 – 00:00 | 0.12516 €/kWh |
El preu de l’electricitat avui, divendres Avui, en €/MWh
Aquí teniu un resum de les franges horàries més cares:
Preu de la llum per hores
Hores | Preu MWh |
---|---|
00:00 – 01:00 | 62 €/MWh |
01:00 – 02:00 | 51,58 €/MWh |
02:00 – 03:00 | 50,3 €/MWh |
03:00 – 04:00 | 49,20 €/MWh |
04:00 – 05:00 | 50,68 €/MWh |
05:00 – 06:00 | 51,58 €/MWh |
06:00 – 07:00 | 51,97 €/MWh |
07:00 – 08:00 | 51,90 €/MWh |
08:00 – 09:00 | 51,90 €/MWh |
09:00 – 10:00 | 52,50 €/MWh |
10:00 – 11:00 | 60,50 €/MWh |
11:00 – 12:00 | 49 €/MWh |
Hores | Preu MWh |
---|---|
12:00 – 13:00 | 27,50 €/MWh |
13:00 – 14:00 | 40 €/MWh |
14:00 – 15:00 | 42,19 €/MWh |
15:00 – 16:00 | 51,90 €/MWh |
16:00 – 17:00 | 76,04 €/MWh |
17:00 – 18:00 | 82,49 €/MWh |
18:00 – 19:00 | 89,40 €/MWh |
19:00 – 20:00 | 113,95 €/MWh |
20:00 – 21:00 | 124,87 €/MWh |
21:00 – 22:00 | 121,69 €/MWh |
22:00 – 23:00 | 91,50 €/MWh |
23:00 – 00:00 | 79 €/MWh |
Utilització Òptima del Preu de l’Electricitat per Hora
En primer lloc, cal ser conscient que el preu de l’electricitat canvia per hores. En segon lloc, algunes hores tenen un cost molt elevat per al mateix consum d’energia, mentre que les hores més barates gairebé no tenen càrrecs. Per tant, hem de consumir-la amb cura per obtenir factures més reduïdes.
Aparells com assecadores, aires condicionats, planxes, etc., consumeixen molta energia. És preferible utilitzar-los durant les hores més econòmiques. A més, cal apagar els llums innecessaris durant les hores punta, generalment de 15:00 h a 20:00 h. Això ajudarà a reduir la teva factura elèctrica.
Dependència d’Altres Recursos
Sens dubte, l’electricitat de xarxa té un paper fonamental a les nostres vides i no pot ser substituïda completament per cap altra font. Tot i això, hem de considerar l’ús d’altres recursos renovables, com ara plaques solars durant els dies calorosos, o altres fonts d’energia. S’ha demostrat que són efectives en moltes situacions.
Preu de l’Electricitat Avui a Catalunya
Visita el nostre lloc regularment per mantenir-te informat sobre el preu de l’electricitat avui a Catalunya. Això no només et mantindrà al dia, sinó que també t’ajudarà a reduir les factures, ja que sabràs exactament si és l’hora més barata o la més cara en termes de preus de l’electricitat. El nostre objectiu és ajudar-te proporcionant informació actual i precisa
Publicació relacionada
L’IVA EN LA IL·LUMINACIÓ
Maneres més intel-ligents d’estalviar en la factura de la llum
Els nostres usuaris habitualment cerquen: franges horàries de la llum avui, quan posar la rentadora a l’Ortuño avui, horari de la llum avui, i el moment ideal per posar la rentadora avui.
Preu Llum Avui és una iniciativa de Road To Maui, pensada per ajudar-te a planificar millor el teu consum elèctric, estalviar en la teva factura de la llum, i aprofitar les franges horàries més econòmiques per a activitats com rentar la roba o utilitzar electrodomèstics. La plataforma proporciona informació actualitzada sobre els preus de l’electricitat cada dia, perquè puguis prendre decisions intel·ligents en el teu dia a dia.